دبیرخانه دهمین المپیاد ریاضی و دومین المپیاد علوم نوجوانان ایران- مبتکران آیین نامه اعلام نتایج و اهدای جوایز را به شرح زیر تدوین و تصویب کرده است:
5 نفر اول از مرحله دوم به مرحله کشوری (سوم) صعود خواهند کرد .
10 نفر بعد (رتبه های 6 تا 15 ) موفق به دریافت مدال نقره استانی المپیاد نوجوانان ایران خواهند شد.
20 نفر بعد ( رتبه های 16 تا 35 ) موفق به دریافت مدال برنز استانی المپیاد نوجوانان ایران خواهند شد.
** صعود کنندگان به مرحله کشوری (سوم) در تهران در مرداد 99 به رقابت خواهند پرداخت و به 20 سؤال (12 سؤال 5 گزینهای و 8 سؤال تشریحی) پاسخ خواهند داد و کسانی که حد نصاب لازم را کسب کنند موفق به کسب رتبه کشوری به شرح زیر خواهند شد:
رتبه های 1 تا 3 مدال طلای کشوری المپیاد نوجوانان ایران و دیپلم افتخار و جایزه نفیس.
رتبه های 4 و 5 مدال نقره کشوری المپیاد نوجوانان ایران و دیپلم افتخار و جایزه .
صعودکنندگان به مرحله کشوری (سوم) دومین المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران
پایه ششم ابتدایی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | واحد آموزشی | شهر | نمره | رتبه |
1 | ایلیا ترکمن زاده | شمیم مبتکران 2 | مشهد | 96 | 1 |
2 | مهدی نیکوپور دیلمی | نیما یوشیج | تهران | 95 | 2 |
3 | سایدا پور تیمور | آبانگاه | کرمانشاه | 95 | 2 |
4 | کیانا ذبیحی نیا | فروغ دانش | آمل | 92 | 4 |
5 | ایلیا رحیمی | فروغ دانش | آمل | 91 | 5 |
پایه هفتم |
ردیف | نام و نام خانوادگی | واحد آموزشی | شهر | نمره | رتبه |
1 | سیدحسن فیض حسینی | پژوهش | تبریز | 102 | 1 |
2 | حسین باباعلیان | پرتو البرز | اصفهان | 96 | 2 |
3 | آرمین قائدی | استعداد درخشان نوشاد | شیراز | 87 | 3 |
4 | محمدمعین تقوی | استعداد درخشان هاشمینژاد 1 | مشهد | 83 | 4 |
5 | امیررضا گنج کریمی | بقیه الله (عج) | شیراز | 80 | 5 |
6 | امیرمحمد فلاح زاده | استعداد درخشان نوشاد | شیراز | 80 | 5 |
پایه هشتم |
ردیف | نام و نام خانوادگی | واحد آموزشی | شهر | نمره | رتبه |
1 | حمیدرضا بهرامی فریادرس | مبتکران | کرمانشاه | 100 | 1 |
2 | شایان مظلومی | استعداد درخشان هاشمینژاد 1 | مشهد | 96 | 2 |
3 | ایلیا یزدانی ورزی | استعداد درخشان شهید بهشتی | بابل | 95 | 3 |
4 | سیده نگار موسوی | استعداد درخشان فرزانگان | یزد | 91 | 4 |
5 | سینا شربتی | استعداد درخشان علامه حلی | اهر | 91 | 4 |
6 | سیدحیدر شازیله | استعداد درخشان علامه حلی10 | تهران | 91 | 4 |
پایه نهم |
ردیف | نام و نام خانوادگی | واحد آموزشی | شهر | نمره | رتبه |
1 | یاسین دانایی زاده | مبتکران | یاسوج | 110 | 1 |
2 | نیما راستی | استعداد درخشان شهیددستغیب | شیراز | 110 | 1 |
3 | یونس کاظمی مقدم | اطمینان | شیروان | 102 | 3 |
4 | محمدرضا جنت فریدونی | چمران | رامسر | 102 | 3 |
5 | حسین کریمی | استعداد درخشان نوشاد | شیراز | 101 | 5 |
6 | علی پرگال | کمال | تهران | 101 | 5 |
صعودکنندگان به مرحله کشوری (سوم) دهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران - مبتکران
پایه ششم ابتدایی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | واحد آموزشی | شهر | نمره | رتبه |
1 | برنا مجیدی | مبتکران | ساری | 115 | 1 |
2 | هلیا عباسی نژاد | علوم پزشکی | بند عباس | 108 | 2 |
3 | مهدی نیکوپور دیلمی | نیمایوشیج | تهران | 106 | 3 |
4 | السا کاظمیان | پویش | بندرعباس | 106 | 3 |
5 | محمدامین نثاری | کاوش | مشهد | 102 | 5 |
6 | رضا آرمل | مبتکران | کرمانشاه | 102 | 5 |
پایه هفتم |
ردیف | نام و نام خانوادگی | واحد آموزشی | شهر | نمره | رتبه |
1 | امیررضا غیثی | بقیه الله (عج) | شیراز | 104 | 1 |
2 | ماهان فرهمند فر | شهدای مؤتلفه اسلامی | دماوند | 100 | 2 |
3 | امیرحسین شکاری | استعداد درخشان شهید صدوقی | یزد | 98 | 3 |
4 | آرتین بیله جانی | پژوهش | تبریز | 95 | 4 |
5 | محمدمعین تقوی | استعداد درخشان هاشمی نژاد | مشهد | 94 | 5 |
6 | احمدرضا سالاری | مبتکران | یاسوج | 94 | 5 |
7 | سیدایلیا ظفری | استعداد درخشان علامه حلی 1 | تهران | 94 | 5 |
پایه هشتم |
ردیف | نام و نام خانوادگی | واحد آموزشی | شهر | نمره | رتبه |
1 | مهبد کارآموزیان | شهید حقانی | بندرعباس | 111 | 1 |
2 | محمدامید نیکخواه | استعداد درخشان میرزاکوچک خان | رشت | 110 | 2 |
3 | پارسا صابری نجفی | نیکان | تهران | 106 | 3 |
4 | آریا گل کاری | استعداد درخشان شهیددستغیب | شیراز | 106 | 3 |
5 | مانی محمدی کوچصفهانی | استعداد درخشان میرزاکوچکخان | رشت | 105 | 5 |
پایه نهم |
ردیف | نام و نام خانوادگی | واحد آموزشی | شهر | نمره | رتبه |
1 | یاسین دانایی زاده | مبتکران | یاسوج | 105 | 1 |
2 | حسام آقامحمدی | گلستان و بوستان | بناب | 100 | 2 |
3 | نیما راستی | استعداد درخشان شهیددستغیب | شیراز | 95 | 3 |
4 | امیرحسین قنبری | استعداد درخشان شهیدبهشتی | آمل | 94 | 4 |
5 | آروین طاهری | استعداد درخشان علامه حلی 1 | تهران | 94 | 4 |